本站订票电话:

021-51875339 (国内) 021-51875339 (国际)
公司简介 联系方式 合作伙伴 支付方式

 

设为主页
收藏本站
联系我们

 

 

首页 | 国内机票 | 国际机票 | 特价机票 | 打折机票 | 酒店订房 | 民航资讯 | 航空常识 | 目的地指南 | 本地特色

 

 

 

中国工商银行人民币即期外汇牌价

日期: 2007年9月30日 星期日                  单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价
现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
  美元 (USD) 751.08 749.58 743.57 752.58 751.08
  港币 (HKD) 96.81 96.62 95.84 97.00 96.83
  日元 (JPY) 6.5272 6.5011 6.2922 6.5533 6.5091
  欧元 (EUR) 1063.38 1059.13 1025.10 1067.63 1063.12
  英镑 (GBP) 1521.24 1515.16 1466.48 1527.32 --
  瑞士法郎 (CHF) 640.91 638.35 617.84 643.47 --
  加拿大元 (CAD) 749.96 746.96 722.96 752.96 --
  澳大利亚元 (AUD) 661.78 659.13 637.96 664.43 --
  新加坡元 (SGD) 504.42 502.40 486.26 506.44 --
  丹麦克朗 (DKK) 142.61 142.04 137.48 143.18 --
  挪威克朗 (NOK) 138.28 137.73 133.30 138.83 --
  瑞典克朗 (SEK) 115.48 115.02 111.32 115.94 --
  澳门元 (MOP) 93.53 93.34 92.59 93.72 --
  新西兰元 (NZD) 566.61 564.34 546.21 568.88 --
  韩元 (KRW) 0.8181 -- 0.7756 0.8606 --
备注:此汇率为我行初始报价,成交价以各地分行实际交易汇率为准

 

 
公司简介 | 联系方式 | 合作伙伴 | 支付方式 | 友情链接 | 设为主页 | 收藏本站

 

制作维护 | 商旅在线网 网站建设    版本所有: 91打折机票网

服务热线:021-51875339 52376116(国内)  021-51875339 52376118(国际)   在线QQ:645011643

 地址:上海市长寿路938号      MSN:aobo360@hotmail.com